|
Tweet |
Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Ocak 2026 dönemine ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Merkez tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık harcama tutarı 31 bin 296 liraya ulaştı. Açıklamada, bu tutarın sadece gıda harcamaları için gerekli olan asgari düzeyi ifade ettiği, bunun üzerine barınma, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri diğer temel ihtiyaçların eklenmesiyle birlikte yoksulluk sınırının 102 bin 812 liraya çıktığı belirtildi.
Açıklamada, “Sağlıklı ve dengeli beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir” denildi. Bu çerçevede yapılan hesaplamaya göre, yetişkin bir erkeğin sağlıklı beslenebilmesi için gerekli gıda harcaması aylık 8 bin 470 lira, yetişkin bir kadın için 8 bin 216 lira, 15-18 yaş arası bir genç için 8 bin 725 lira, 4-6 yaş arası bir çocuk için ise 5 bin 885 lira olarak hesaplandı. Bu verilere göre, dört kişilik bir ailenin sadece beslenme gideri 31 bin 296 lira olurken, diğer tüm harcama kalemleriyle birlikte bu tutar 102 bin 812 liraya kadar çıkıyor.
SÜT ÜRÜNLERİ GÜNLÜK HARCAMADA İLK SIRADA
Günlük harcama kalemleri incelendiğinde, Ocak 2026 itibarıyla en yüksek maliyet grubunu 326 liralık harcama gereksinimiyle süt ve süt ürünleri oluşturdu. Bu kalemi 294 lira ile meyve ve sebze grubu izlerken, et, tavuk ve balık grubuna yapılması gereken minimum harcama 186 lira olarak gerçekleşti. Ekmek için günlük 66 lira, katı ve sıvı yağlar için 54 lira, yumurta için 23 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez gibi ürünler içinse 26 lira harcama yapılması gerektiği bildirildi.
GIDA GRUPLARININ TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI
Daha dar bir gruplandırmaya göre değerlendirildiğinde, süt ve süt ürünleri grubunun günlük harcamalardaki oranı yüzde 31,3 ile en yüksek payı aldı. Meyve ve sebze grubu yüzde 28,2 oranında harcama gerektirirken, et, yumurta ve kurubaklagil grubu yüzde 24,7’lik bir paya sahip oldu. Ekmek ve tahıl grubunun toplam içindeki payı yüzde 8,2, diğer gıda harcamalarının payı ise yüzde 7,6 olarak kaydedildi.
BESLENME GEREKSİNİMİ YAŞA GÖRE FARKLILAŞIYOR
Her bir aile ferdinin ihtiyaç duyduğu kalori ve buna bağlı olarak harcama gereksinimi değişkenlik gösterdiği için gıda tüketimi de farklılık arz ediyor. Örneğin, kadın ve erkek bireyler açısından tüketilmesi gereken ekmek miktarında anlamlı bir fark bulunuyor. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 10-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin bireylere göre daha yüksek olurken; yumurta tüketiminde 4-6 yaş grubu çocukların ihtiyacı, yetişkinlere göre daha fazla oluyor. Bu durum, her bir bireyin yaşı ve fiziksel ihtiyacına göre değişen beslenme düzeninin aile bütçesi üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | 18 | 64 | +44 |
| 2 | Fenerbahçe | 27 | 17 | 1 | 9 | 61 | 28 | 60 | +33 |
| 3 | Trabzonspor | 27 | 18 | 3 | 6 | 53 | 29 | 60 | +24 |
| 4 | Beşiktaş | 27 | 15 | 5 | 7 | 49 | 31 | 52 | +18 |
| 5 | Başakşehir FK | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 | 30 | 43 | +14 |
| 6 | Göztepe | 26 | 11 | 5 | 10 | 30 | 20 | 43 | +10 |
| 7 | Samsunspor | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 | 31 | 35 | -2 |
| 8 | Kocaelispor | 27 | 9 | 12 | 6 | 23 | 32 | 33 | -9 |
| 9 | Gaziantep FK | 27 | 8 | 10 | 9 | 36 | 46 | 33 | -10 |
| 10 | Alanyaspor | 27 | 6 | 8 | 13 | 33 | 32 | 31 | +1 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 26 | 7 | 10 | 9 | 32 | 36 | 30 | -4 |
| 12 | Konyaspor | 27 | 7 | 11 | 9 | 31 | 39 | 30 | -8 |
| 13 | Gençlerbirliği | 27 | 6 | 14 | 7 | 28 | 37 | 25 | -9 |
| 14 | Antalyaspor | 27 | 6 | 14 | 7 | 25 | 43 | 25 | -18 |
| 15 | Kasımpaşa | 27 | 5 | 13 | 9 | 23 | 38 | 24 | -15 |
| 16 | Kayserispor | 27 | 4 | 12 | 11 | 21 | 48 | 23 | -27 |
| 17 | Eyüpspor | 27 | 5 | 15 | 7 | 19 | 38 | 22 | -19 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 27 | 4 | 18 | 5 | 24 | 47 | 17 | -23 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erzurumspor FK | 32 | 20 | 3 | 9 | 74 | 23 | 69 | +51 |
| 2 | Amed SK | 32 | 20 | 5 | 7 | 68 | 32 | 67 | +36 |
| 3 | Esenler Erokspor | 32 | 18 | 5 | 9 | 73 | 30 | 63 | +43 |
| 4 | Çorum FK | 32 | 19 | 8 | 5 | 53 | 34 | 62 | +19 |
| 5 | Bodrum FK | 32 | 17 | 9 | 6 | 67 | 35 | 57 | +32 |
| 6 | Pendikspor | 32 | 14 | 6 | 12 | 49 | 27 | 54 | +22 |
| 7 | Bandırmaspor | 32 | 13 | 10 | 9 | 42 | 33 | 48 | +9 |
| 8 | Keçiörengücü | 32 | 12 | 9 | 11 | 63 | 40 | 47 | +23 |
| 9 | Sivasspor | 32 | 12 | 9 | 11 | 40 | 31 | 47 | +9 |
| 10 | Iğdır FK | 32 | 12 | 11 | 9 | 40 | 44 | 45 | -4 |
| 11 | Van Spor FK | 32 | 11 | 11 | 10 | 42 | 35 | 43 | +7 |
| 12 | Manisa FK | 32 | 12 | 13 | 7 | 46 | 52 | 43 | -6 |
| 13 | Boluspor | 32 | 12 | 14 | 6 | 50 | 44 | 42 | +6 |
| 14 | Ümraniyespor | 32 | 11 | 15 | 6 | 38 | 41 | 39 | -3 |
| 15 | Sarıyer | 32 | 11 | 15 | 6 | 34 | 41 | 39 | -7 |
| 16 | İstanbulspor | 32 | 9 | 11 | 12 | 38 | 48 | 39 | -10 |
| 17 | Serik Belediyespor | 32 | 10 | 17 | 5 | 38 | 60 | 35 | -22 |
| 18 | Sakaryaspor | 32 | 8 | 16 | 8 | 41 | 56 | 32 | -15 |
| 19 | Hatayspor | 32 | 0 | 25 | 7 | 22 | 88 | 7 | -66 |
| 20 | Adana Demirspor | 32 | 0 | 29 | 3 | 17 | 141 | 45 | -124 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 29 | 21 | 4 | 4 | 73 | 17 | 67 | +56 |
| 2 | Aliağa Futbol A.Ş. | 29 | 19 | 5 | 5 | 72 | 20 | 62 | +52 |
| 3 | Mardin 1969 Spor | 29 | 19 | 6 | 4 | 62 | 21 | 61 | +41 |
| 4 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 29 | 18 | 7 | 4 | 72 | 28 | 58 | +44 |
| 5 | Muş Spor Kulübü | 29 | 17 | 6 | 6 | 67 | 32 | 57 | +35 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 29 | 15 | 5 | 9 | 50 | 22 | 54 | +28 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 29 | 14 | 6 | 9 | 56 | 32 | 51 | +24 |
| 8 | Ankara Demirspor | 29 | 13 | 11 | 5 | 41 | 40 | 44 | +1 |
| 9 | Menemen FK | 29 | 12 | 11 | 6 | 47 | 39 | 42 | +8 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 29 | 10 | 8 | 11 | 46 | 34 | 41 | +12 |
| 11 | Fethiyespor | 29 | 10 | 11 | 8 | 48 | 34 | 38 | +14 |
| 12 | 1461 Trabzon FK | 28 | 10 | 10 | 8 | 41 | 41 | 38 | 0 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 28 | 8 | 13 | 7 | 29 | 34 | 31 | -5 |
| 14 | Kırklarelispor | 29 | 7 | 13 | 9 | 36 | 43 | 30 | -7 |
| 15 | Somaspor | 29 | 7 | 17 | 5 | 35 | 58 | 26 | -23 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 27 | 4 | 20 | 3 | 22 | 79 | 12 | -57 |
| 17 | Adanaspor | 29 | 1 | 27 | 1 | 11 | 149 | 2 | -138 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 27 | 0 | 25 | 2 | 8 | 93 | 43 | -85 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas GK | 26 | 14 | 4 | 8 | 42 | 24 | 50 | +18 |
| 2 | Çorluspor 1947 | 26 | 14 | 5 | 7 | 44 | 22 | 49 | +22 |
| 3 | K.Çekmece Sinopspor | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 | 27 | 47 | +17 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 26 | 12 | 5 | 9 | 35 | 27 | 45 | +8 |
| 5 | Etimesgut Spor | 26 | 11 | 5 | 10 | 29 | 19 | 43 | +10 |
| 6 | Silivrispor | 26 | 11 | 9 | 6 | 37 | 30 | 39 | +7 |
| 7 | Yalova FK | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 29 | 37 | +8 |
| 8 | Bulvarspor | 26 | 9 | 10 | 7 | 31 | 38 | 34 | -7 |
| 9 | Galata | 26 | 9 | 11 | 6 | 31 | 29 | 33 | +2 |
| 10 | Beykoz İshaklıspor | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 33 | 33 | -2 |
| 11 | İnkılap FSK | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 | 27 | 32 | -5 |
| 12 | Bursa Nilüfer FK | 26 | 7 | 11 | 8 | 26 | 36 | 29 | -10 |
| 13 | Çankaya SK | 26 | 6 | 11 | 9 | 29 | 32 | 27 | -3 |
| 14 | Kestel Çilekspor | 26 | 7 | 13 | 6 | 22 | 32 | 27 | -10 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 26 | 5 | 14 | 7 | 17 | 36 | 22 | -19 |
| 16 | Edirnespor | 26 | 2 | 18 | 6 | 18 | 54 | 12 | -36 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | Gençlerbirliği | vs | Göztepe |
| 04/04/2026 | Kasımpaşa | vs | Kayserispor |
| 04/04/2026 | Gaziantep FK | vs | Alanyaspor |
| 04/04/2026 | Trabzonspor | vs | Galatasaray |
| 05/04/2026 | Fatih Karagümrük | vs | Çaykur Rizespor |
| 05/04/2026 | Samsunspor | vs | Konyaspor |
| 05/04/2026 | Antalyaspor | vs | Eyüpspor |
| 05/04/2026 | Fenerbahçe | vs | Beşiktaş |
| 06/04/2026 | Kocaelispor | vs | Başakşehir FK |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 03/04/2026 | Adana Demirspor | vs | Manisa FK |
| 03/04/2026 | Pendikspor | vs | Hatayspor |
| 03/04/2026 | Bodrum FK | vs | Ümraniyespor |
| 03/04/2026 | Çorum FK | vs | Bandırmaspor |
| 04/04/2026 | Keçiörengücü | vs | Van Spor FK |
| 04/04/2026 | Sarıyer | vs | Serik Spor |
| 04/04/2026 | Erzurumspor FK | vs | Iğdır FK |
| 04/04/2026 | Sakaryaspor | vs | İstanbulspor |
| 05/04/2026 | Sivasspor | vs | Esenler Erokspor |
| 05/04/2026 | Amed SK | vs | Boluspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | Erbaaspor | vs | İskenderunspor A.Ş. |
| 28/03/2026 | Kepezspor FAŞ | vs | Adana 01 Futbol Kulübü |
| 28/03/2026 | Bucaspor 1928 | vs | Elazığspor |
| 28/03/2026 | İnegölspor | vs | 24Erzincanspor |
| 29/03/2026 | GMG Kastamonuspor | vs | Batman Petrolspor |
| 29/03/2026 | Sincan Belediye Ankaraspor | vs | Beyoğlu Yeniçarşıspor |
| 29/03/2026 | Şanlıurfaspor | vs | Karacabey Belediye Spor |
| 29/03/2026 | Beykoz Anadolu | vs | MKE Ankaragücü |
| 29/03/2026 | Muğlaspor | vs | Altınordu |
| 29/03/2026 | Şanlıurfaspor - Karacabey Belediye Spor | Şanlıurfaspor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı | Karacabey Belediye Spor yenilmez |
| 29/03/2026 | Beykoz Anadolu - MKE Ankaragücü | Beykoz Anadolu ligdeki son 6 maçını kaybetti | MKE Ankaragücü kazanır |
| 29/03/2026 | Muğlaspor - Altınordu | Altınordu ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı | Muğlaspor yenilmez |
| 29/03/2026 | Muğlaspor - Altınordu | Muğlaspor ligde evindeki son 15 maçında hiç kaybetmedi | Muğlaspor yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | Bulvarspor | vs | Silivrispor |
| 28/03/2026 | K.Çekmece Sinopspor | vs | Bursa Nilüfer FK |
| 28/03/2026 | Yalova FK | vs | Polatlı 1926 Spor |
| 29/03/2026 | Bursa Yıldırımspor | vs | İnkılap FSK |
| 29/03/2026 | Çankaya SK | vs | Çorluspor 1947 |
| 29/03/2026 | Edirnespor | vs | Etimesgut Spor |
| 29/03/2026 | Galata | vs | Kestel Çilekspor |
| 29/03/2026 | İnegöl Kafkas GK | vs | Beykoz İshaklıspor |
| 29/03/2026 | İnegöl Kafkas GK - Beykoz İshaklıspor | İnegöl Kafkas GK ligde evindeki son 8 maçında hiç kaybetmedi | İnegöl Kafkas GK yenilmez |
