|
Tweet |
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'deki yerleşiklerin yurt dışından yaptığı gayrimenkul alımı için ödediği tutar 2025'in 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 artarak 2 milyar 423 milyon dolara yükseldi.
Söz konusu dönemde en yüksek alımın yapıldığı ay 288 milyon dolarla ağustos olurken, en düşük alım 144 milyon dolarla ocakta gerçekleşti. Uzmanlar, Türklerin yurt dışında en çok hangi ülkelerden alım yaptığına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
BAE, Yunanistan, ABD ve İngiltere pazarları öne çıkıyor
Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, son birkaç yıldır yurt dışından konut alımına talebin güçlü şekilde arttığını belirterek, konutta amortisman süresinin uzamasının ve enflasyonun bu talebin sebepleri arasında yer aldığını söyledi.
Türklerin hangi ülkelerden konut aldığına değinen Tekçe, "Şu anda talebi en güçlü gördüğümüz iki ülke coğrafi anlamda yakınlıkları ve görece güvenli bir alternatif sunmalarıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Yunanistan. BAE ve özellikle Dubai güvenli, kurumsal, şeffaf bir gayrimenkul piyasasına ve düşük vergiyle yatırım avantajlarına sahip" dedi.
Tekçe, Yunanistan'ın ise Avrupa'da serbest dolaşım ve garanti bir B planı isteyen alıcılara hitap ettiğini kaydederek, Golden Visa programı ve güçlü turizm sektörü sayesinde kısa dönem kiralamaya uygun gayrimenkullere yatırım yapılabildiğini, bu programın AB oturum izni ve Schengen bölgesinde serbest dolaşım imkanı sağladığını anlattı.
Yunanistan pazarının Dubai'ye kıyasla daha sığ ve düşük kalitede bir piyasaya sahip olduğunu ifade eden Tekçe, Türkiye'de kiraya verilecek evlerin amortisman sürelerinin 30'lu yılları bulabilirken bu sürenin Dubai'de 12-15 yıl arasında değiştiğini bildirdi.
Tekçe, "Sonraki iki lokasyon ise Türklerin yıllardır sabit ve yoğun ilgi gösterdikleri ABD ve İngiltere. Bu iki ülkeye yapılan yatırımla döviz bazında gelir elde etmek, yatırım, oturum izni veya vatandaşlık yollarıyla bu ülkelere yerleşmek, çocuklar için iyi eğitim olanakları sağlamak amaçlanıyor. KKTC de pound bazlı gayrimenkul piyasasına sahip olduğu için görece kolay girilebiliyor ve döviz bazlı gelir sağlıyor" diye konuştu.
Ortalama 500 bin avro ödüyorlar
Bayram Tekçe, Türklerin konut için Golden Visa programlarının başladığı 250 bin avro ile 1 milyon avro aralığında ödeme yaptığını belirterek, "Ortalama ise 500 bin avro. Şu anda yönetimi ve kiralanması kolay, merkezi konumda, tadilat ve ek maliyet çıkarmayacak, yeni gayrimenkullere eğiliyorlar." ifadelerini kullandı.
Alternatif pazarlara ilişkin bilgiler veren Tekçe, "Golden Visa programını bitirmesiyle talepte azalma olsa da dijital nomad vizesi gibi programları devam eden İspanya'da güney sahilleri, Malaga ve Barselona talep görüyor. Golden Visa programı başlatan Macaristan ve AB adayı Balkan ülkeleri uygun fiyatlara yatırım ve vize esnekliğini sağlayabiliyor" açıklamasında bulundu.
Tekçe, yurt içinde gayrimenkul yatırımı yapmanın cazibesinin yeniden kazandırılması gerektiğinin altını çizerek, sektörün daha kurumsal ve öngörülebilir bir noktaya ilerlemesi halinde hem Türk hem yabancı alıcıların yeniden tercihi olacağını sözlerine ekledi.
"216 milyon dolardan 2,6 milyar dolara yükseldi"
Uluslararası gayrimenkul uzmanı Burak Ustaoğlu da Türklerin yurt dışından konut alımı için ödediği tutarlarda yaşanan artıştan bahsederek, "2021'de 216 milyon dolar olan seviye bugün itibarıyla kümülatif 2,6 milyar dolar bandını geçmiş durumda. Bu, yaklaşık 12 katlık bir ölçek büyümesi anlamına geliyor. Yurt dışı yatırımlarında trend çok sert yükselmiş" dedi.
Bu artışın arkasında 3 ana motivasyon bulunduğunu dile getiren Ustaoğlu, "Bunlar 'kur riski ve varlık çeşitlendirme', 'getiri hesabı', 'yaşam planı ve vize/oturum denklemi.' Dubai, Atina ve Londra hattında talebin 'yatırım' ile başlayıp, çok hızlı biçimde 'aile planına' döndüğünü, Bakü tarafında ise daha erişilebilir bütçe ve bölgesel mobilite motivasyonunun öne çıktığını görüyoruz" diye konuştu.
Ustaoğlu, Dubai, Yunanistan ve Birleşik Krallık'a ek olarak Karadağ ve Bakü'nün de öne çıktığını kaydederek, bu pazarların neden tercih edildiğine ilişkin detaylar paylaştı.
"Daha çok apartman daireleri tercih ediliyor"
Uluslararası gayrimenkul uzmanı Özden Çimen ise Türklerin yurt dışından konut alımı için ödediği tutarın 2026-2027 döneminde 6 milyar doları aşabileceğini belirterek, "Böylesi bir artışın arkasında sadece iç piyasa şartları değil dış piyasanın sunduğu yatırım fırsatları bulunuyor. Kar imkanları, döviz bazlı kira imkanı ve vize şartlarındaki iyileşmeler Türkleri yurt dışında konut yatırımına yönlendiriyor" şeklinde konuştu.
Türklerin Dubai'den konut alan ülke vatandaşları arasında ilk 10'da yer aldıklarını anımsatan Çimen, bu eğilimin bir benzerinin vize imkanları nedeniyle Portekiz ve Yunanistan'da gerçekleştiğini söyledi.
Çimen, Türklerin genellikle villa gibi konutlar yerine apartman daireleri tercih ettiğini dile getirerek, yeni başlamış ve kar imkanı yüksek, ödemeleri taksitli olan projelere rağbet gösterdiklerini vurguladı.
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 19 | 14 | 1 | 4 | 43 | 14 | 46 | +29 |
| 2 | Fenerbahçe | 19 | 12 | 0 | 7 | 43 | 17 | 43 | +26 |
| 3 | Trabzonspor | 19 | 12 | 2 | 5 | 37 | 22 | 41 | +15 |
| 4 | Göztepe | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 11 | 36 | +14 |
| 5 | Beşiktaş | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 24 | 33 | +9 |
| 6 | Başakşehir FK | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 19 | 29 | +13 |
| 7 | Samsunspor | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 21 | 27 | +2 |
| 8 | Gaziantep FK | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 32 | 25 | -6 |
| 9 | Kocaelispor | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 19 | 24 | -3 |
| 10 | Alanyaspor | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 19 | 22 | 0 |
| 11 | Gençlerbirliği | 19 | 5 | 10 | 4 | 23 | 27 | 19 | -4 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 19 | 4 | 8 | 7 | 22 | 28 | 19 | -6 |
| 13 | Konyaspor | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 31 | 19 | -8 |
| 14 | Antalyaspor | 19 | 5 | 10 | 4 | 18 | 32 | 19 | -14 |
| 15 | Kasımpaşa | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 26 | 16 | -11 |
| 16 | Eyüpspor | 19 | 3 | 10 | 6 | 13 | 27 | 15 | -14 |
| 17 | Kayserispor | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 37 | 15 | -21 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 19 | 2 | 14 | 3 | 16 | 37 | 9 | -21 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed SK | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 28 | 43 | +16 |
| 2 | Erzurumspor FK | 22 | 11 | 2 | 9 | 39 | 18 | 42 | +21 |
| 3 | Esenler Erokspor | 22 | 11 | 3 | 8 | 49 | 20 | 41 | +29 |
| 4 | Pendikspor | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 19 | 38 | +15 |
| 5 | Çorum FK | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 23 | 38 | +11 |
| 6 | Bodrum FK | 22 | 10 | 6 | 6 | 41 | 20 | 36 | +21 |
| 7 | Keçiörengücü | 22 | 8 | 5 | 9 | 43 | 26 | 33 | +17 |
| 8 | Bandırmaspor | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 22 | 33 | +7 |
| 9 | Iğdır FK | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 31 | 33 | -1 |
| 10 | Boluspor | 22 | 9 | 8 | 5 | 39 | 28 | 32 | +11 |
| 11 | Van Spor FK | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 21 | 31 | +9 |
| 12 | Manisa FK | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | 33 | 30 | -1 |
| 13 | Sivasspor | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 23 | 29 | +4 |
| 14 | İstanbulspor | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 33 | 28 | -3 |
| 15 | Ümraniyespor | 22 | 8 | 11 | 3 | 27 | 30 | 27 | -3 |
| 16 | Sarıyer | 22 | 8 | 11 | 3 | 23 | 28 | 27 | -5 |
| 17 | Serik Belediyespor | 22 | 7 | 10 | 5 | 23 | 40 | 26 | -17 |
| 18 | Sakaryaspor | 22 | 6 | 11 | 5 | 32 | 42 | 23 | -10 |
| 19 | Hatayspor | 22 | 0 | 15 | 7 | 18 | 59 | 7 | -41 |
| 20 | Adana Demirspor | 22 | 0 | 20 | 2 | 15 | 95 | 28 | -80 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 21 | 15 | 4 | 2 | 50 | 15 | 47 | +35 |
| 2 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 20 | 14 | 4 | 2 | 51 | 13 | 44 | +38 |
| 3 | Muş Spor Kulübü | 21 | 13 | 4 | 4 | 51 | 22 | 43 | +29 |
| 4 | Aliağa Futbol A.Ş. | 21 | 12 | 5 | 4 | 45 | 15 | 40 | +30 |
| 5 | Mardin 1969 Spor | 20 | 12 | 4 | 4 | 41 | 18 | 40 | +23 |
| 6 | Isparta 32 Spor | 21 | 11 | 5 | 5 | 43 | 22 | 38 | +21 |
| 7 | Menemen FK | 21 | 11 | 5 | 5 | 41 | 22 | 38 | +19 |
| 8 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 17 | 35 | +15 |
| 9 | 1461 Trabzon FK | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 29 | 31 | +5 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 21 | 7 | 5 | 9 | 36 | 20 | 30 | +16 |
| 11 | Ankara Demirspor | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 33 | 29 | -7 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 21 | 7 | 10 | 4 | 27 | 25 | 25 | +2 |
| 13 | Kırklarelispor | 21 | 5 | 8 | 8 | 30 | 29 | 23 | +1 |
| 14 | Fethiyespor | 21 | 5 | 10 | 6 | 30 | 30 | 21 | 0 |
| 15 | Somaspor | 20 | 4 | 13 | 3 | 19 | 47 | 15 | -28 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 21 | 4 | 14 | 3 | 22 | 61 | 12 | -39 |
| 17 | Adanaspor | 21 | 1 | 19 | 1 | 9 | 102 | 4 | -93 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 21 | 0 | 19 | 2 | 8 | 75 | 43 | -67 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etimesgut Spor | 18 | 11 | 3 | 4 | 23 | 9 | 37 | +14 |
| 2 | İnegöl Kafkas GK | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 15 | 35 | +14 |
| 3 | Çorluspor 1947 | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 16 | 34 | +15 |
| 4 | K.Çekmece Sinopspor | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 17 | 34 | +13 |
| 5 | Bursa Yıldırımspor | 18 | 9 | 3 | 6 | 22 | 15 | 33 | +7 |
| 6 | Galata | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 19 | 28 | +6 |
| 7 | Yalova FK | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 19 | 27 | +7 |
| 8 | Silivrispor | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 23 | 25 | +1 |
| 9 | Bulvarspor | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 25 | 25 | -2 |
| 10 | Beykoz İshaklıspor | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 26 | 24 | -2 |
| 11 | Kestel Çilekspor | 18 | 6 | 10 | 2 | 16 | 24 | 20 | -8 |
| 12 | İnkılap FSK | 18 | 4 | 6 | 8 | 13 | 21 | 20 | -8 |
| 13 | Çankaya SK | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 21 | 19 | -3 |
| 14 | Polatlı 1926 Spor | 18 | 4 | 12 | 2 | 11 | 24 | 14 | -13 |
| 15 | Bursa Nilüfer FK | 18 | 3 | 11 | 4 | 13 | 29 | 13 | -16 |
| 16 | Edirnespor | 18 | 2 | 14 | 2 | 13 | 38 | 8 | -25 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Antalyaspor | vs | Trabzonspor |
| 30/01/2026 | Kasımpaşa | vs | Samsunspor |
| 31/01/2026 | Alanyaspor | vs | Eyüpspor |
| 31/01/2026 | Başakşehir FK | vs | Çaykur Rizespor |
| 31/01/2026 | Beşiktaş | vs | Konyaspor |
| 31/01/2026 | Göztepe | vs | Fatih Karagümrük |
| 01/02/2026 | Gençlerbirliği | vs | Gaziantep FK |
| 01/02/2026 | Galatasaray | vs | Kayserispor |
| 02/02/2026 | Kocaelispor | vs | Fenerbahçe |
| 01/02/2026 | Galatasaray - Kayserispor | Kayserispor ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı | Galatasaray yenilmez |
| 01/02/2026 | Galatasaray - Kayserispor | Galatasaray ligde evindeki son 10 maçında hiç kaybetmedi | Galatasaray yenilmez |
| 02/02/2026 | Kocaelispor - Fenerbahçe | Fenerbahçe ligdeki son 19 maçında hiç kaybetmedi | Fenerbahçe yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | İstanbulspor | vs | Hatayspor (H:1) |
| 31/01/2026 | Erzurumspor FK | vs | Sarıyer |
| 31/01/2026 | Iğdır FK | vs | Manisa FK |
| 31/01/2026 | Çorum FK | vs | Keçiörengücü |
| 31/01/2026 | Bodrum FK | vs | Serik Spor (H:1) |
| 01/02/2026 | Bandırmaspor | vs | Van Spor FK |
| 01/02/2026 | Sivasspor | vs | Pendikspor |
| 01/02/2026 | Boluspor | vs | Sakaryaspor |
| 01/02/2026 | Amed SK | vs | Adana Demirspor (H:1) |
| 02/02/2026 | Esenler Erokspor | vs | Ümraniyespor |
| 02/02/2026 | Esenler Erokspor - Ümraniyespor | Esenler Erokspor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi | Esenler Erokspor yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | MKE Ankaragücü | vs | Beyoğlu Yeniçarşıspor |
| 01/02/2026 | Adana 01 Futbol Kulübü | vs | Batman Petrolspor |
| 01/02/2026 | Bucaspor 1928 | vs | Sincan Belediye Ankaraspor |
| 01/02/2026 | Erbaaspor | vs | Şanlıurfaspor |
| 01/02/2026 | İskenderunspor A.Ş. | vs | Karaman Futbol Kulübü |
| 01/02/2026 | Kepezspor FAŞ | vs | Muğlaspor |
| 01/02/2026 | Elazığspor | vs | Altınordu |
| 01/02/2026 | İnegölspor | vs | GMG Kastamonuspor |
| 01/02/2026 | 24Erzincanspor | vs | Karacabey Belediye Spor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | Çankaya SK | vs | Edirnespor |
| 31/01/2026 | Etimesgut Spor | vs | Kestel Çilekspor |
| 31/01/2026 | Bursa Yıldırımspor | vs | Yalova FK |
| 31/01/2026 | Galata | vs | Bulvarspor |
| 31/01/2026 | İnegöl Kafkas GK | vs | K.Çekmece Sinopspor |
| 01/02/2026 | Beykoz İshaklıspor | vs | Silivrispor |
| 01/02/2026 | Çorluspor 1947 | vs | Polatlı 1926 Spor |
| 01/02/2026 | İnkılap FSK | vs | Bursa Nilüfer FK |
