|
Tweet |
Orman vasfını yitirmiş Hazine arazileri olarak bilinen 2B arazilerinde tapu sürecini kaçıran vatandaşlar için yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. TBMM Bayındırlık ve İmar Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifi, daha önce başvuru yapamayan ya da taksitlerini ödeyemediği için tapu alamayanlara ek süre ve yeniden başvuru hakkı getiriyor.
Başvuru ve ödeme şartlarını kaçıranlara ek süre
2012 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile 2B arazileri üzerinde taşınmazı bulunan binlerce vatandaş tapularını almıştı. Ancak bu süreçte başvuru süresini kaçıranlar veya ödeme yükümlülüklerini yerine getiremeyenler için yeni bir adım atıldı. Kabul edilen teklifle, bu kapsamdaki hak sahiplerine 31 Temmuz’a kadar yeniden başvuru yapma imkânı tanınacak.
Satış bedeli TÜFE’ye göre güncellenecek
Teklife göre, taşınmazların satış bedeli; başvuru süresinin sona ermesini izleyen üç aylık dönemin bitiminden, ödeme için yapılan başvuru tarihine kadar geçen süre için TÜİK tarafından açıklanan aylık TÜFE değişim oranları esas alınarak güncellenecek. Böylece bedeller, güncel ekonomik koşullara göre yeniden hesaplanacak.
Yaklaşık 102 bin kişi yararlanabilecek
Düzenlemeye ilişkin bilgi veren AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, daha önce hak sahibi olmasına rağmen süreci tamamlayamayan vatandaşlara yeni bir fırsat sunulduğunu belirtti. Yeşildal, teklifin yasalaşması halinde yaklaşık 102 bin vatandaşın bu imkândan yararlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.
2B satışlarında bugüne kadar 18 milyar lira gelir
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, 2B arazilerinin satışından bugüne kadar bir milyondan fazla vatandaş yararlandı. Bu kapsamda 700 binden fazla taşınmazın satışı gerçekleştirildi ve yaklaşık 18 milyar lira gelir elde edildi
Yeni düzenleme ile birlikte, süreci tamamlayamayan hak sahiplerinin tapuya kavuşmasının önü yeniden açılmış oldu.
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 19 | 14 | 1 | 4 | 43 | 14 | 46 | +29 |
| 2 | Fenerbahçe | 19 | 12 | 0 | 7 | 43 | 17 | 43 | +26 |
| 3 | Trabzonspor | 19 | 12 | 2 | 5 | 37 | 22 | 41 | +15 |
| 4 | Göztepe | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 11 | 36 | +14 |
| 5 | Beşiktaş | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 24 | 33 | +9 |
| 6 | Başakşehir FK | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 19 | 29 | +13 |
| 7 | Samsunspor | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 21 | 27 | +2 |
| 8 | Gaziantep FK | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 32 | 25 | -6 |
| 9 | Kocaelispor | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 19 | 24 | -3 |
| 10 | Alanyaspor | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 19 | 22 | 0 |
| 11 | Gençlerbirliği | 19 | 5 | 10 | 4 | 23 | 27 | 19 | -4 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 19 | 4 | 8 | 7 | 22 | 28 | 19 | -6 |
| 13 | Konyaspor | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 31 | 19 | -8 |
| 14 | Antalyaspor | 19 | 5 | 10 | 4 | 18 | 32 | 19 | -14 |
| 15 | Kasımpaşa | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 26 | 16 | -11 |
| 16 | Eyüpspor | 19 | 3 | 10 | 6 | 13 | 27 | 15 | -14 |
| 17 | Kayserispor | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 37 | 15 | -21 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 19 | 2 | 14 | 3 | 16 | 37 | 9 | -21 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed SK | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 28 | 43 | +16 |
| 2 | Erzurumspor FK | 22 | 11 | 2 | 9 | 39 | 18 | 42 | +21 |
| 3 | Esenler Erokspor | 22 | 11 | 3 | 8 | 49 | 20 | 41 | +29 |
| 4 | Pendikspor | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 19 | 38 | +15 |
| 5 | Çorum FK | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 23 | 38 | +11 |
| 6 | Bodrum FK | 22 | 10 | 6 | 6 | 41 | 20 | 36 | +21 |
| 7 | Keçiörengücü | 22 | 8 | 5 | 9 | 43 | 26 | 33 | +17 |
| 8 | Bandırmaspor | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 22 | 33 | +7 |
| 9 | Iğdır FK | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 31 | 33 | -1 |
| 10 | Boluspor | 22 | 9 | 8 | 5 | 39 | 28 | 32 | +11 |
| 11 | Van Spor FK | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 21 | 31 | +9 |
| 12 | Manisa FK | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | 33 | 30 | -1 |
| 13 | Sivasspor | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 23 | 29 | +4 |
| 14 | İstanbulspor | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 33 | 28 | -3 |
| 15 | Ümraniyespor | 22 | 8 | 11 | 3 | 27 | 30 | 27 | -3 |
| 16 | Sarıyer | 22 | 8 | 11 | 3 | 23 | 28 | 27 | -5 |
| 17 | Serik Belediyespor | 22 | 7 | 10 | 5 | 23 | 40 | 26 | -17 |
| 18 | Sakaryaspor | 22 | 6 | 11 | 5 | 32 | 42 | 23 | -10 |
| 19 | Hatayspor | 22 | 0 | 15 | 7 | 18 | 59 | 7 | -41 |
| 20 | Adana Demirspor | 22 | 0 | 20 | 2 | 15 | 95 | 28 | -80 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 21 | 15 | 4 | 2 | 50 | 15 | 47 | +35 |
| 2 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 20 | 14 | 4 | 2 | 51 | 13 | 44 | +38 |
| 3 | Muş Spor Kulübü | 21 | 13 | 4 | 4 | 51 | 22 | 43 | +29 |
| 4 | Aliağa Futbol A.Ş. | 21 | 12 | 5 | 4 | 45 | 15 | 40 | +30 |
| 5 | Mardin 1969 Spor | 20 | 12 | 4 | 4 | 41 | 18 | 40 | +23 |
| 6 | Isparta 32 Spor | 21 | 11 | 5 | 5 | 43 | 22 | 38 | +21 |
| 7 | Menemen FK | 21 | 11 | 5 | 5 | 41 | 22 | 38 | +19 |
| 8 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 17 | 35 | +15 |
| 9 | 1461 Trabzon FK | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 29 | 31 | +5 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 21 | 7 | 5 | 9 | 36 | 20 | 30 | +16 |
| 11 | Ankara Demirspor | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 33 | 29 | -7 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 21 | 7 | 10 | 4 | 27 | 25 | 25 | +2 |
| 13 | Kırklarelispor | 21 | 5 | 8 | 8 | 30 | 29 | 23 | +1 |
| 14 | Fethiyespor | 21 | 5 | 10 | 6 | 30 | 30 | 21 | 0 |
| 15 | Somaspor | 20 | 4 | 13 | 3 | 19 | 47 | 15 | -28 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 21 | 4 | 14 | 3 | 22 | 61 | 12 | -39 |
| 17 | Adanaspor | 21 | 1 | 19 | 1 | 9 | 102 | 4 | -93 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 21 | 0 | 19 | 2 | 8 | 75 | 43 | -67 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etimesgut Spor | 18 | 11 | 3 | 4 | 23 | 9 | 37 | +14 |
| 2 | İnegöl Kafkas GK | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 15 | 35 | +14 |
| 3 | Çorluspor 1947 | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 16 | 34 | +15 |
| 4 | K.Çekmece Sinopspor | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 17 | 34 | +13 |
| 5 | Bursa Yıldırımspor | 18 | 9 | 3 | 6 | 22 | 15 | 33 | +7 |
| 6 | Galata | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 19 | 28 | +6 |
| 7 | Yalova FK | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 19 | 27 | +7 |
| 8 | Silivrispor | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 23 | 25 | +1 |
| 9 | Bulvarspor | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 25 | 25 | -2 |
| 10 | Beykoz İshaklıspor | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 26 | 24 | -2 |
| 11 | Kestel Çilekspor | 18 | 6 | 10 | 2 | 16 | 24 | 20 | -8 |
| 12 | İnkılap FSK | 18 | 4 | 6 | 8 | 13 | 21 | 20 | -8 |
| 13 | Çankaya SK | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 21 | 19 | -3 |
| 14 | Polatlı 1926 Spor | 18 | 4 | 12 | 2 | 11 | 24 | 14 | -13 |
| 15 | Bursa Nilüfer FK | 18 | 3 | 11 | 4 | 13 | 29 | 13 | -16 |
| 16 | Edirnespor | 18 | 2 | 14 | 2 | 13 | 38 | 8 | -25 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Antalyaspor | vs | Trabzonspor |
| 30/01/2026 | Kasımpaşa | vs | Samsunspor |
| 31/01/2026 | Alanyaspor | vs | Eyüpspor |
| 31/01/2026 | Başakşehir FK | vs | Çaykur Rizespor |
| 31/01/2026 | Beşiktaş | vs | Konyaspor |
| 31/01/2026 | Göztepe | vs | Fatih Karagümrük |
| 01/02/2026 | Gençlerbirliği | vs | Gaziantep FK |
| 01/02/2026 | Galatasaray | vs | Kayserispor |
| 02/02/2026 | Kocaelispor | vs | Fenerbahçe |
| 01/02/2026 | Galatasaray - Kayserispor | Kayserispor ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı | Galatasaray yenilmez |
| 01/02/2026 | Galatasaray - Kayserispor | Galatasaray ligde evindeki son 10 maçında hiç kaybetmedi | Galatasaray yenilmez |
| 02/02/2026 | Kocaelispor - Fenerbahçe | Fenerbahçe ligdeki son 19 maçında hiç kaybetmedi | Fenerbahçe yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | İstanbulspor | vs | Hatayspor (H:1) |
| 31/01/2026 | Erzurumspor FK | vs | Sarıyer |
| 31/01/2026 | Iğdır FK | vs | Manisa FK |
| 31/01/2026 | Çorum FK | vs | Keçiörengücü |
| 31/01/2026 | Bodrum FK | vs | Serik Spor (H:1) |
| 01/02/2026 | Bandırmaspor | vs | Van Spor FK |
| 01/02/2026 | Sivasspor | vs | Pendikspor |
| 01/02/2026 | Boluspor | vs | Sakaryaspor |
| 01/02/2026 | Amed SK | vs | Adana Demirspor (H:1) |
| 02/02/2026 | Esenler Erokspor | vs | Ümraniyespor |
| 02/02/2026 | Esenler Erokspor - Ümraniyespor | Esenler Erokspor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi | Esenler Erokspor yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | MKE Ankaragücü | vs | Beyoğlu Yeniçarşıspor |
| 01/02/2026 | Adana 01 Futbol Kulübü | vs | Batman Petrolspor |
| 01/02/2026 | Bucaspor 1928 | vs | Sincan Belediye Ankaraspor |
| 01/02/2026 | Erbaaspor | vs | Şanlıurfaspor |
| 01/02/2026 | İskenderunspor A.Ş. | vs | Karaman Futbol Kulübü |
| 01/02/2026 | Kepezspor FAŞ | vs | Muğlaspor |
| 01/02/2026 | Elazığspor | vs | Altınordu |
| 01/02/2026 | İnegölspor | vs | GMG Kastamonuspor |
| 01/02/2026 | 24Erzincanspor | vs | Karacabey Belediye Spor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | Çankaya SK | vs | Edirnespor |
| 31/01/2026 | Etimesgut Spor | vs | Kestel Çilekspor |
| 31/01/2026 | Bursa Yıldırımspor | vs | Yalova FK |
| 31/01/2026 | Galata | vs | Bulvarspor |
| 31/01/2026 | İnegöl Kafkas GK | vs | K.Çekmece Sinopspor |
| 01/02/2026 | Beykoz İshaklıspor | vs | Silivrispor |
| 01/02/2026 | Çorluspor 1947 | vs | Polatlı 1926 Spor |
| 01/02/2026 | İnkılap FSK | vs | Bursa Nilüfer FK |
